Technische Daten
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| USB Laden | 5V / 1A |
| Drahtloses Laden | möglich (Qi kompatibel) |
| Ladedauer | 2 h bis 80 %, 3,5 h bis 100 % |
| Akkulaufzeit volle Helligkeit | 7 Stunden |
| Akkulaufzeit mittlere Helligkeit | 14 - 30 Stunden |
| Akkulaufzeit niedrigste Helligkeit | >50 Stunden |
| Betriebsdauer | >50.000 Stunden |
| Farbtemperatur | 2500 K bis 6000 K |
| Lichstrom | 60 lm |
| Funk-Frequenz | 2,4 GHz |
| Maße | 122 mm × 80 mm |
| Schutzart | IP20 |
| SKU | 600111 |
| EAN | 4260350821359 |
Weitere Informationen
Produktbeileger
Der Produktbeileger ist zum Download verfügbar: Leaflet_Hive_de_eng.pdf
Konformitätserklärung
Dieses Produkt beinhaltet FCC-ID: XVV-HIVE und IC: 8720A-HIVE.
Hiermit erklärt dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh, dass der Funkanlagentyp Hive der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: CE-Hive.pdf
Gewährleistung
Unsere Produkte sind qualitätsgeprüft und mit der gesetzlichen Gewährleistungszeit von 24 Monaten ab Kaufdatum versehen. Bitte bewahren Sie den Rechnungsbeleg als Kaufnachweis auf.